SPHZ-MYSTIC PLUS - XIAN - LUAYANG - SHAOLIN 6D5N (ZH)
รหัสทัวร์ : TDMS262167
/https%253A%252F%252Fsuperbholidayz.com%252Fsuperb%252Fimages%252F1780380104.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
Rated 0 out of 5
6 วัน
5 คืน
เริ่มเพียง
24,999 บ.
ทั้งหมด 33 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ก.ค. 69 - 8 ก.ค. 69 | 24,999 | 30,899 | 24,999 | 24,999 | 20 | 20 | ||
12 ก.ค. 69 - 17 ก.ค. 69 | 25,999 | 31,899 | 25,999 | 25,999 | 20 | 20 | ||
17 ก.ค. 69 - 22 ก.ค. 69 | 26,999 | 32,899 | 26,999 | 26,999 | 20 | 20 | ||
26 ก.ค. 69 - 31 ก.ค. 69 | 27,999 | 33,899 | 27,999 | 27,999 | 7 | 20 | ||
31 ก.ค. 69 - 5 ส.ค. 69 | 26,999 | 32,899 | 26,999 | 26,999 | 20 | 20 | ||
9 ส.ค. 69 - 14 ส.ค. 69 | 25,999 | 31,899 | 25,999 | 25,999 | 20 | 20 | ||
14 ส.ค. 69 - 19 ส.ค. 69 | 26,999 | 32,899 | 26,999 | 26,999 | 20 | 20 | ||
23 ส.ค. 69 - 28 ส.ค. 69 | 26,999 | 32,899 | 26,999 | 26,999 | 20 | 20 | ||
28 ส.ค. 69 - 2 ก.ย. 69 | 26,999 | 32,899 | 26,999 | 26,999 | 20 | 20 | ||
6 ก.ย. 69 - 11 ก.ย. 69 | 27,999 | 33,899 | 27,999 | 27,999 | 20 | 20 | ||
11 ก.ย. 69 - 16 ก.ย. 69 | 28,999 | 34,899 | 28,999 | 28,999 | 20 | 20 | ||
20 ก.ย. 69 - 25 ก.ย. 69 | 28,999 | 34,899 | 28,999 | 28,999 | 20 | 20 | ||
25 ก.ย. 69 - 30 ก.ย. 69 | 28,999 | 34,899 | 28,999 | 28,999 | 20 | 20 | ||
9 ต.ค. 69 - 14 ต.ค. 69 | 29,999 | 35,899 | 29,999 | 29,999 | 20 | 20 | ||
18 ต.ค. 69 - 23 ต.ค. 69 | 28,999 | 34,899 | 28,999 | 28,999 | 20 | 20 | ||
23 ต.ค. 69 - 28 ต.ค. 69 | 29,999 | 35,899 | 29,999 | 29,999 | 20 | 20 | ||
1 พ.ย. 69 - 6 พ.ย. 69 | 24,999 | 30,899 | 24,999 | 24,999 | 20 | 20 | ||
6 พ.ย. 69 - 11 พ.ย. 69 | 27,999 | 33,899 | 27,999 | 27,999 | 20 | 20 | ||
15 พ.ย. 69 - 20 พ.ย. 69 | 26,999 | 32,899 | 26,999 | 26,999 | 20 | 20 | ||
20 พ.ย. 69 - 25 พ.ย. 69 | 27,999 | 33,899 | 27,999 | 27,999 | 20 | 20 | ||
29 พ.ย. 69 - 4 ธ.ค. 69 | 27,999 | 33,899 | 27,999 | 27,999 | 20 | 20 | ||
4 ธ.ค. 69 - 9 ธ.ค. 69 | 27,999 | 33,899 | 27,999 | 27,999 | 20 | 20 | ||
13 ธ.ค. 69 - 18 ธ.ค. 69 | 26,999 | 32,899 | 26,999 | 26,999 | 20 | 20 | ||
18 ธ.ค. 69 - 23 ธ.ค. 69 | 27,999 | 33,899 | 27,999 | 27,999 | 20 | 20 | ||
27 ธ.ค. 69 - 1 ม.ค. 70 | 29,999 | 35,899 | 29,999 | 29,999 | 20 | 20 | ||
1 ม.ค. 70 - 6 ม.ค. 70 | 29,999 | 35,899 | 29,999 | 29,999 | 20 | 20 | ||
10 ม.ค. 70 - 15 ม.ค. 70 | 26,999 | 32,899 | 26,999 | 26,999 | 20 | 20 | ||
15 ม.ค. 70 - 20 ม.ค. 70 | 27,999 | 33,899 | 27,999 | 27,999 | 20 | 20 | ||
24 ม.ค. 70 - 29 ม.ค. 70 | 26,999 | 32,899 | 26,999 | 26,999 | 20 | 20 | ||
29 ม.ค. 70 - 5 ก.พ. 70 | 27,999 | 33,899 | 27,999 | 27,999 | 20 | 20 | ||
12 ก.พ. 70 - 17 ก.พ. 70 | 29,999 | 35,899 | 29,999 | 29,999 | 20 | 20 | ||
21 ก.พ. 70 - 26 ก.พ. 70 | 26,999 | 32,899 | 26,999 | 26,999 | 20 | 20 | ||
26 ก.พ. 70 - 3 มี.ค. 70 | 24,999 | 30,899 | 24,999 | 24,999 | 20 | 20 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม