HEK23 เส้นทางเศรษฐี มูให้เฮง ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : TDMS261438
Hightlight
Food
Hotel
Rated 0 out of 5

3 วัน
2 คืน
เริ่มเพียง
15,888 บ.
ทั้งหมด 12 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 10 ก.ค. 69 - 12 ก.ค. 69 | 16,888 | 23,388 | 16,888 | 16,888 | 20 | 20 | |
![]() | 17 ก.ค. 69 - 19 ก.ค. 69 | 15,888 | 22,388 | 15,888 | 15,888 | 20 | 20 | |
![]() | 24 ก.ค. 69 - 26 ก.ค. 69 | 16,888 | 23,388 | 16,888 | 16,888 | 20 | 20 | |
![]() | 25 ก.ค. 69 - 27 ก.ค. 69 | 16,888 | 23,388 | 16,888 | 16,888 | 20 | 20 | |
![]() | 31 ก.ค. 69 - 2 ส.ค. 69 | 16,888 | 23,388 | 16,888 | 16,888 | 20 | 20 | |
![]() | 7 ส.ค. 69 - 9 ส.ค. 69 | 15,888 | 22,388 | 15,888 | 15,888 | 20 | 20 | |
![]() | 14 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 69 | 16,888 | 23,388 | 16,888 | 16,888 | 20 | 20 | |
![]() | 21 ส.ค. 69 - 23 ส.ค. 69 | 16,888 | 23,388 | 16,888 | 16,888 | 20 | 20 | |
![]() | 28 ส.ค. 69 - 30 ส.ค. 69 | 16,888 | 23,388 | 16,888 | 16,888 | 20 | 20 | |
![]() | 4 ก.ย. 69 - 6 ก.ย. 69 | 16,888 | 23,388 | 16,888 | 16,888 | 20 | 20 | |
![]() | 11 ก.ย. 69 - 13 ก.ย. 69 | 15,888 | 22,388 | 15,888 | 15,888 | 20 | 20 | |
![]() | 18 ก.ย. 69 - 20 ก.ย. 69 | 15,888 | 22,388 | 15,888 | 15,888 | 20 | 20 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
