CHXH11 ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-สวนสนุกฉางหลง 4 วัน 2 คืน บิน Hong Kong Airlines (HX)ทัวร์ไม่ลงร้าน(MAY-OCT 26)
CHXH11 ฮ่องกง-มาเก๊า-จูไห่-สวนสนุกฉางหลง 4 วัน 2 คืน บิน Hong Kong Airlines (HX)ทัวร์ไม่ลงร้าน(MAY-OCT 26)
รหัสทัวร์ : TDMS261301
/https%253A%252F%252Fbooking.checkingroup.co.th%252Fbackend%252Fuploads%252Fbanner_69e1a63b79182.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
Rated 0 out of 5
4 วัน
2 คืน
เริ่มเพียง
20,899 บ.
ทั้งหมด 15 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ก.ค. 69 - 13 ก.ค. 69 | 21,899 | 25,799 | 21,899 | 17,519 | 24 | 24 | ||
15 ก.ค. 69 - 18 ก.ค. 69 | 21,899 | 25,799 | 21,899 | 17,519 | 24 | 24 | ||
24 ก.ค. 69 - 27 ก.ค. 69 | 24,899 | 28,799 | 24,899 | 19,919 | 24 | 24 | ||
7 ส.ค. 69 - 10 ส.ค. 69 | 21,899 | 25,799 | 21,899 | 17,519 | 24 | 24 | ||
11 ส.ค. 69 - 14 ส.ค. 69 | 20,899 | 24,799 | 20,899 | 16,719 | 24 | 24 | ||
21 ส.ค. 69 - 24 ส.ค. 69 | 20,899 | 24,799 | 20,899 | 16,719 | 24 | 24 | ||
11 ก.ย. 69 - 14 ก.ย. 69 | 20,899 | 24,799 | 20,899 | 16,719 | 24 | 24 | ||
12 ก.ย. 69 - 15 ก.ย. 69 | 20,899 | 24,799 | 20,899 | 16,719 | 24 | 24 | ||
19 ก.ย. 69 - 22 ก.ย. 69 | 20,899 | 24,799 | 20,899 | 16,719 | 24 | 24 | ||
25 ก.ย. 69 - 28 ก.ย. 69 | 20,899 | 24,799 | 20,899 | 16,719 | 24 | 24 | ||
2 ต.ค. 69 - 5 ต.ค. 69 | 24,899 | 28,799 | 24,899 | 19,919 | 24 | 24 | ||
9 ต.ค. 69 - 12 ต.ค. 69 | 24,899 | 28,799 | 24,899 | 19,919 | 24 | 24 | ||
16 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 69 | 22,899 | 26,799 | 22,899 | 18,319 | 24 | 24 | ||
17 ต.ค. 69 - 20 ต.ค. 69 | 22,899 | 26,799 | 22,899 | 18,319 | 24 | 24 | ||
24 ต.ค. 69 - 27 ต.ค. 69 | 24,899 | 28,799 | 24,899 | 19,919 | 24 | 24 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม