XIY02 9C BKK บินตรงซีอาน FREEDAY ไม่ลงร้าน 4D2N (APR-OCT26)
รหัสทัวร์ : TDMS260971
Hightlight
Food
Hotel
Rated 0 out of 5

4 วัน
0 คืน
เริ่มเพียง
9,999 บ.
ทั้งหมด 15 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 เม.ย. 69 - 2 พ.ค. 69 | 10,999 | 13,999 | 0 | 10,999 | 0 | 18 | Sold out |
![]() | 6 พ.ค. 69 - 9 พ.ค. 69 | 10,999 | 13,999 | 0 | 10,999 | 0 | 18 | Sold out |
![]() | 13 พ.ค. 69 - 16 พ.ค. 69 | 10,999 | 13,999 | 0 | 10,999 | 9 | 18 | |
![]() | 20 พ.ค. 69 - 23 พ.ค. 69 | 10,999 | 13,999 | 0 | 10,999 | 10 | 18 | |
![]() | 27 พ.ค. 69 - 30 พ.ค. 69 | 10,999 | 13,999 | 0 | 10,999 | 20 | 20 | |
![]() | 3 มิ.ย. 69 - 6 มิ.ย. 69 | 9,999 | 12,999 | 0 | 9,999 | 13 | 20 | |
![]() | 17 มิ.ย. 69 - 20 มิ.ย. 69 | 9,999 | 12,999 | 0 | 9,999 | 20 | 20 | |
![]() | 1 ก.ค. 69 - 4 ก.ค. 69 | 9,999 | 12,999 | 0 | 9,999 | 20 | 20 | |
![]() | 8 ก.ค. 69 - 11 ก.ค. 69 | 9,999 | 12,999 | 0 | 9,999 | 20 | 20 | |
![]() | 19 ส.ค. 69 - 22 ส.ค. 69 | 10,999 | 13,999 | 0 | 10,999 | 20 | 20 | |
![]() | 26 ส.ค. 69 - 29 ส.ค. 69 | 10,999 | 13,999 | 0 | 10,999 | 20 | 20 | |
![]() | 2 ก.ย. 69 - 5 ก.ย. 69 | 11,999 | 14,999 | 0 | 11,999 | 20 | 20 | |
![]() | 9 ก.ย. 69 - 12 ก.ย. 69 | 11,999 | 14,999 | 0 | 11,999 | 20 | 20 | |
![]() | 16 ก.ย. 69 - 19 ก.ย. 69 | 11,999 | 14,999 | 0 | 11,999 | 20 | 20 | |
![]() | 14 ต.ค. 69 - 17 ต.ค. 69 | 12,999 | 15,999 | 0 | 12,999 | 18 | 20 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
