BT-TPE26_SL มหัศจรรย์--TAIWAN ปล่อยโคมลอยเส้นทางรถไฟผิงซี เช็คอินทุกจุดไฮไลท์
รหัสทัวร์ : TDMS260906
/https%253A%252F%252Fwww.bestindochina.com%252Fbackend%252Fupload%252F7523a3e49787de2779e500e5fa7fc520.jpeg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
Rated 0 out of 5

4 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
14,999 บ.
ทั้งหมด 15 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 พ.ค. 69 - 17 พ.ค. 69 | 14,999 | 18,499 | 14,999 | 14,999 | 0 | 25 | Sold out |
![]() | 21 พ.ค. 69 - 24 พ.ค. 69 | 15,999 | 19,499 | 15,999 | 15,999 | 0 | 25 | Sold out |
![]() | 31 พ.ค. 69 - 3 มิ.ย. 69 | 18,999 | 22,499 | 18,999 | 18,999 | 25 | 25 | |
![]() | 11 มิ.ย. 69 - 14 มิ.ย. 69 | 17,999 | 21,499 | 17,999 | 17,999 | 25 | 25 | |
![]() | 25 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 69 | 15,999 | 19,499 | 15,999 | 15,999 | 25 | 25 | |
![]() | 9 ก.ค. 69 - 12 ก.ค. 69 | 16,999 | 20,499 | 16,999 | 16,999 | 25 | 25 | |
![]() | 16 ก.ค. 69 - 19 ก.ค. 69 | 16,999 | 20,499 | 16,999 | 16,999 | 25 | 25 | |
![]() | 25 ก.ค. 69 - 28 ก.ค. 69 | 18,999 | 22,499 | 18,999 | 18,999 | 25 | 25 | |
![]() | 26 ก.ค. 69 - 29 ก.ค. 69 | 19,999 | 23,499 | 19,999 | 19,999 | 25 | 25 | |
![]() | 6 ส.ค. 69 - 9 ส.ค. 69 | 15,999 | 19,499 | 15,999 | 15,999 | 25 | 25 | |
![]() | 13 ส.ค. 69 - 16 ส.ค. 69 | 18,999 | 22,499 | 18,999 | 18,999 | 25 | 25 | |
![]() | 20 ส.ค. 69 - 23 ส.ค. 69 | 16,999 | 20,499 | 16,999 | 16,999 | 25 | 25 | |
![]() | 27 ส.ค. 69 - 30 ส.ค. 69 | 15,999 | 19,499 | 15,999 | 15,999 | 25 | 25 | |
![]() | 3 ก.ย. 69 - 6 ก.ย. 69 | 14,999 | 18,499 | 14,999 | 14,999 | 25 | 25 | |
![]() | 17 ก.ย. 69 - 20 ก.ย. 69 | 15,999 | 19,499 | 15,999 | 15,999 | 25 | 25 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
