WDDSN001 มองโกเลียใน หุบเขาคลื่น ทุ่งหญ้าออร์ดอส ขี่อูฐตะลุยทะเลทราย 5วัน 4คืน
รหัสทัวร์ : TDMS260518
/https%253A%252F%252Fwondergroups.com%252Fimages%252F1773734244.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
Rated 0 out of 5

5 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
21,888 บ.
ทั้งหมด 13 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 29 เม.ย. 69 - 3 พ.ค. 69 | 21,888 | 27,388 | 21,888 | - | 0 | 20 | Sold out |
![]() | 13 พ.ค. 69 - 17 พ.ค. 69 | 24,888 | 30,388 | 24,888 | - | 0 | 20 | Sold out |
![]() | 27 พ.ค. 69 - 31 พ.ค. 69 | 24,888 | 30,388 | 24,888 | - | 20 | 20 | |
![]() | 10 มิ.ย. 69 - 14 มิ.ย. 69 | 22,888 | 28,388 | 22,888 | - | 20 | 20 | |
![]() | 24 มิ.ย. 69 - 28 มิ.ย. 69 | 24,888 | 30,388 | 24,888 | - | 20 | 20 | |
![]() | 8 ก.ค. 69 - 12 ก.ค. 69 | 25,888 | 31,388 | 25,888 | - | 20 | 20 | |
![]() | 22 ก.ค. 69 - 26 ก.ค. 69 | 25,888 | 31,388 | 25,888 | - | 20 | 20 | |
![]() | 5 ส.ค. 69 - 9 ส.ค. 69 | 25,888 | 31,388 | 25,888 | - | 20 | 20 | |
![]() | 19 ส.ค. 69 - 23 ส.ค. 69 | 25,888 | 31,388 | 25,888 | - | 20 | 20 | |
![]() | 2 ก.ย. 69 - 6 ก.ย. 69 | 25,888 | 31,388 | 25,888 | - | 20 | 20 | |
![]() | 16 ก.ย. 69 - 20 ก.ย. 69 | 25,888 | 31,388 | 25,888 | - | 20 | 20 | |
![]() | 30 ก.ย. 69 - 4 ต.ค. 69 | 25,888 | 31,388 | 25,888 | - | 20 | 20 | |
![]() | 14 ต.ค. 69 - 18 ต.ค. 69 | 25,888 | 31,388 | 25,888 | - | 20 | 20 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
