TPE57 VZ BKK TAIWAN แพ้เสียงในหัววว!!! 2026 4D2N (MAR-OCT26)
รหัสทัวร์ : TDMS260472
Hightlight
Food
Hotel
Rated 0 out of 5

4 วัน
0 คืน
เริ่มเพียง
9,999 บ.
ทั้งหมด 20 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5 พ.ค. 69 - 8 พ.ค. 69 | 9,999 | 13,499 | 0 | 10,999 | 0 | 18 | Sold out |
![]() | 12 พ.ค. 69 - 15 พ.ค. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | 11,999 | 0 | 18 | Sold out |
![]() | 19 พ.ค. 69 - 22 พ.ค. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | 11,999 | 10 | 18 | |
![]() | 26 พ.ค. 69 - 29 พ.ค. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | 11,999 | 25 | 25 | |
![]() | 9 มิ.ย. 69 - 12 มิ.ย. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | 11,999 | 25 | 25 | |
![]() | 16 มิ.ย. 69 - 19 มิ.ย. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | 11,999 | 25 | 25 | |
![]() | 23 มิ.ย. 69 - 26 มิ.ย. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | 11,999 | 25 | 25 | |
![]() | 7 ก.ค. 69 - 10 ก.ค. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | 11,999 | 25 | 25 | |
![]() | 14 ก.ค. 69 - 17 ก.ค. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | 11,999 | 25 | 25 | |
![]() | 21 ก.ค. 69 - 24 ก.ค. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | 11,999 | 25 | 25 | |
![]() | 4 ส.ค. 69 - 7 ส.ค. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | 11,999 | 25 | 25 | |
![]() | 18 ส.ค. 69 - 21 ส.ค. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | 11,999 | 25 | 25 | |
![]() | 1 ก.ย. 69 - 4 ก.ย. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | 11,999 | 25 | 25 | |
![]() | 3 ก.ย. 69 - 6 ก.ย. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | 11,999 | 25 | 25 | |
![]() | 15 ก.ย. 69 - 18 ก.ย. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | 11,999 | 25 | 25 | |
![]() | 22 ก.ย. 69 - 25 ก.ย. 69 | 11,999 | 15,499 | 0 | 11,999 | 25 | 25 | |
![]() | 1 ต.ค. 69 - 4 ต.ค. 69 | 12,999 | 16,499 | 0 | 12,999 | 25 | 25 | |
![]() | 6 ต.ค. 69 - 9 ต.ค. 69 | 12,999 | 16,499 | 0 | 12,999 | 25 | 25 | |
![]() | 13 ต.ค. 69 - 16 ต.ค. 69 | 12,999 | 16,499 | 0 | 12,999 | 25 | 25 | |
![]() | 20 ต.ค. 69 - 23 ต.ค. 69 | 12,999 | 16,499 | 0 | 12,999 | 24 | 25 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
