SPHZ-CNXX2.1 MYSTIC X2 XIAN 6D4N (SL) OCT 25 - APR 26
รหัสทัวร์ : TDMS252131
/https%253A%252F%252Fsuperbholidayz.com%252Fsuperb%252Fimages%252F1774771697.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
Rated 0 out of 5

6 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
22,499 บ.
ทั้งหมด 50 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 พ.ค. 69 - 11 พ.ค. 69 | 24,499 | 28,399 | 24,499 | 24,499 | 0 | 0 | Sold out |
![]() | 11 พ.ค. 69 - 16 พ.ค. 69 | 23,499 | 27,399 | 23,499 | 23,499 | 0 | 0 | Sold out |
![]() | 13 พ.ค. 69 - 18 พ.ค. 69 | 24,499 | 28,399 | 24,499 | 24,499 | 0 | 0 | Sold out |
![]() | 18 พ.ค. 69 - 23 พ.ค. 69 | 23,499 | 27,399 | 23,499 | 23,499 | 0 | 0 | Sold out |
![]() | 20 พ.ค. 69 - 25 พ.ค. 69 | 24,499 | 28,399 | 24,499 | 24,499 | 0 | 0 | Sold out |
![]() | 25 พ.ค. 69 - 30 พ.ค. 69 | 22,499 | 26,399 | 22,499 | 22,499 | 0 | 0 | Sold out |
![]() | 27 พ.ค. 69 - 1 มิ.ย. 69 | 24,499 | 28,399 | 24,499 | 24,499 | 0 | 0 | Sold out |
![]() | 1 มิ.ย. 69 - 6 มิ.ย. 69 | 25,499 | 29,399 | 25,499 | 25,499 | 31 | 31 | |
![]() | 3 มิ.ย. 69 - 8 มิ.ย. 69 | 25,499 | 29,399 | 25,499 | 25,499 | 31 | 31 | |
![]() | 8 มิ.ย. 69 - 13 มิ.ย. 69 | 23,499 | 27,399 | 23,499 | 23,499 | 29 | 31 | |
![]() | 10 มิ.ย. 69 - 15 มิ.ย. 69 | 24,499 | 28,399 | 24,499 | 24,499 | 31 | 31 | |
![]() | 15 มิ.ย. 69 - 20 มิ.ย. 69 | 23,499 | 27,399 | 23,499 | 23,499 | 31 | 31 | |
![]() | 17 มิ.ย. 69 - 22 มิ.ย. 69 | 24,499 | 28,399 | 24,499 | 24,499 | 31 | 31 | |
![]() | 22 มิ.ย. 69 - 27 มิ.ย. 69 | 22,499 | 26,399 | 22,499 | 22,499 | 29 | 31 | |
![]() | 24 มิ.ย. 69 - 29 มิ.ย. 69 | 24,499 | 28,399 | 24,499 | 24,499 | 31 | 31 | |
![]() | 29 มิ.ย. 69 - 4 ก.ค. 69 | 23,499 | 27,399 | 23,499 | 23,499 | 28 | 31 | |
![]() | 1 ก.ค. 69 - 6 ก.ค. 69 | 24,499 | 28,399 | 24,499 | 24,499 | 31 | 31 | |
![]() | 6 ก.ค. 69 - 11 ก.ค. 69 | 22,499 | 26,399 | 22,499 | 22,499 | 31 | 31 | |
![]() | 8 ก.ค. 69 - 13 ก.ค. 69 | 24,499 | 28,399 | 24,499 | 24,499 | 31 | 31 | |
![]() | 13 ก.ค. 69 - 18 ก.ค. 69 | 23,499 | 27,399 | 23,499 | 23,499 | 31 | 31 | |
![]() | 15 ก.ค. 69 - 20 ก.ค. 69 | 24,499 | 28,399 | 24,499 | 24,499 | 31 | 31 | |
![]() | 20 ก.ค. 69 - 25 ก.ค. 69 | 23,499 | 27,399 | 23,499 | 23,499 | 31 | 31 | |
![]() | 22 ก.ค. 69 - 27 ก.ค. 69 | 24,499 | 28,399 | 24,499 | 24,499 | 31 | 31 | |
![]() | 27 ก.ค. 69 - 1 ส.ค. 69 | 25,499 | 29,399 | 25,499 | 25,499 | 31 | 31 | |
![]() | 29 ก.ค. 69 - 3 ส.ค. 69 | 25,499 | 29,399 | 25,499 | 25,499 | 31 | 31 | |
![]() | 3 ส.ค. 69 - 8 ส.ค. 69 | 23,499 | 27,399 | 23,499 | 23,499 | 31 | 31 | |
![]() | 5 ส.ค. 69 - 10 ส.ค. 69 | 24,499 | 28,399 | 24,499 | 24,499 | 31 | 31 | |
![]() | 10 ส.ค. 69 - 15 ส.ค. 69 | 25,499 | 29,399 | 25,499 | 25,499 | 31 | 31 | |
![]() | 12 ส.ค. 69 - 17 ส.ค. 69 | 25,499 | 29,399 | 25,499 | 25,499 | 31 | 31 | |
![]() | 17 ส.ค. 69 - 22 ส.ค. 69 | 22,499 | 26,399 | 22,499 | 22,499 | 31 | 31 | |
![]() | 19 ส.ค. 69 - 24 ส.ค. 69 | 24,499 | 28,399 | 24,499 | 24,499 | 31 | 31 | |
![]() | 24 ส.ค. 69 - 29 ส.ค. 69 | 23,499 | 27,399 | 23,499 | 23,499 | 31 | 31 | |
![]() | 26 ส.ค. 69 - 31 ส.ค. 69 | 24,499 | 28,399 | 24,499 | 24,499 | 31 | 31 | |
![]() | 31 ส.ค. 69 - 5 ก.ย. 69 | 22,499 | 26,399 | 22,499 | 22,499 | 31 | 31 | |
![]() | 2 ก.ย. 69 - 7 ก.ย. 69 | 24,499 | 28,399 | 24,499 | 24,499 | 31 | 31 | |
![]() | 7 ก.ย. 69 - 12 ก.ย. 69 | 23,499 | 27,399 | 23,499 | 23,499 | 31 | 31 | |
![]() | 9 ก.ย. 69 - 14 ก.ย. 69 | 24,499 | 28,399 | 24,499 | 24,499 | 31 | 31 | |
![]() | 14 ก.ย. 69 - 19 ก.ย. 69 | 22,499 | 26,399 | 22,499 | 22,499 | 31 | 31 | |
![]() | 16 ก.ย. 69 - 21 ก.ย. 69 | 24,499 | 28,399 | 24,499 | 24,499 | 31 | 31 | |
![]() | 21 ก.ย. 69 - 26 ก.ย. 69 | 23,499 | 27,399 | 23,499 | 23,499 | 31 | 31 | |
![]() | 23 ก.ย. 69 - 28 ก.ย. 69 | 24,499 | 28,399 | 24,499 | 24,499 | 31 | 31 | |
![]() | 28 ก.ย. 69 - 3 ต.ค. 69 | 23,499 | 27,399 | 23,499 | 23,499 | 31 | 31 | |
![]() | 12 ต.ค. 69 - 17 ต.ค. 69 | 25,499 | 29,399 | 25,499 | 25,499 | 31 | 31 | |
![]() | 14 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 69 | 25,499 | 29,399 | 25,499 | 25,499 | 31 | 31 | |
![]() | 19 ต.ค. 69 - 24 ต.ค. 69 | 23,499 | 27,399 | 23,499 | 23,499 | 29 | 31 | |
![]() | 21 ต.ค. 69 - 26 ต.ค. 69 | 24,499 | 28,399 | 24,499 | 24,499 | 31 | 31 | |
![]() | 26 ต.ค. 69 - 31 ต.ค. 69 | 23,499 | 27,399 | 23,499 | 23,499 | 31 | 31 | |
![]() | 28 ต.ค. 69 - 2 พ.ย. 69 | 24,499 | 28,399 | 24,499 | 24,499 | 31 | 31 | |
![]() | 12 พ.ย. 69 - 17 พ.ย. 69 | 23,999 | 27,899 | 23,999 | 23,999 | 0 | 31 | Sold out |
![]() | 19 พ.ย. 69 - 24 พ.ย. 69 | 23,999 | 27,899 | 23,999 | 23,999 | 0 | 31 | Sold out |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
