SPHZ-KM2 YUNNAN KUNMING DRAGON ROUTE 6D5N (FD) OCT 25 - MAR 26
รหัสทัวร์ : TDMS252119
/https%253A%252F%252Fsuperbholidayz.com%252Fsuperb%252Fimages%252F1774873121.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
Rated 0 out of 5
6 วัน
5 คืน
เริ่มเพียง
18,499 บ.
ทั้งหมด 20 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 พ.ค. 69 - 13 พ.ค. 69 | 20,499 | 25,399 | 20,499 | 20,499 | 0 | 21 | Sold out | |
15 พ.ค. 69 - 20 พ.ค. 69 | 18,999 | 23,899 | 18,999 | 18,999 | 3 | 21 | ||
22 พ.ค. 69 - 27 พ.ค. 69 | 19,499 | 24,399 | 19,499 | 19,499 | 0 | 20 | Sold out | |
29 พ.ค. 69 - 3 มิ.ย. 69 | 21,499 | 26,399 | 21,499 | 21,499 | 0 | 25 | Sold out | |
12 มิ.ย. 69 - 17 มิ.ย. 69 | 18,499 | 23,399 | 18,499 | 18,499 | 8 | 21 | ||
23 ก.ค. 69 - 28 ก.ค. 69 | 20,499 | 25,399 | 20,499 | 20,499 | 21 | 21 | ||
24 ก.ค. 69 - 29 ก.ค. 69 | 20,499 | 25,399 | 20,499 | 20,499 | 17 | 21 | ||
7 ส.ค. 69 - 12 ส.ค. 69 | 20,499 | 25,399 | 20,499 | 20,499 | 12 | 21 | ||
28 ส.ค. 69 - 2 ก.ย. 69 | 18,499 | 23,399 | 18,499 | 18,499 | 21 | 21 | ||
4 ก.ย. 69 - 9 ก.ย. 69 | 19,499 | 24,399 | 19,499 | 19,499 | 21 | 21 | ||
18 ก.ย. 69 - 23 ก.ย. 69 | 20,499 | 25,399 | 20,499 | 20,499 | 21 | 21 | ||
25 ก.ย. 69 - 30 ก.ย. 69 | 21,499 | 26,399 | 21,499 | 21,499 | 21 | 21 | ||
8 ต.ค. 69 - 13 ต.ค. 69 | 21,499 | 26,399 | 21,499 | 21,499 | 21 | 21 | ||
9 ต.ค. 69 - 14 ต.ค. 69 | 21,499 | 26,399 | 21,499 | 21,499 | 25 | 25 | ||
15 ต.ค. 69 - 20 ต.ค. 69 | 20,499 | 25,399 | 20,499 | 20,499 | 21 | 21 | ||
16 ต.ค. 69 - 21 ต.ค. 69 | 20,499 | 25,399 | 20,499 | 20,499 | 21 | 21 | ||
22 ต.ค. 69 - 27 ต.ค. 69 | 22,499 | 27,399 | 22,499 | 22,499 | 25 | 25 | ||
23 ต.ค. 69 - 28 ต.ค. 69 | 23,499 | 28,399 | 23,499 | 23,499 | 21 | 25 | ||
29 ต.ค. 69 - 3 พ.ย. 69 | 20,499 | 25,399 | 20,499 | 20,499 | 21 | 21 | ||
30 ต.ค. 69 - 4 พ.ย. 69 | 19,499 | 24,399 | 19,499 | 19,499 | 21 | 21 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม