SPHZ-CN8.1 SHANGHAI EASY GOING 5D3N NOW-APR26 ลง2ร้าน
รหัสทัวร์ : TDMS252106
/https%253A%252F%252Fsuperbholidayz.com%252Fsuperb%252Fimages%252F1774613042.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
Rated 0 out of 5

5 วัน
3 คืน
เริ่มเพียง
12,499 บ.
ทั้งหมด 50 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7 พ.ค. 69 - 11 พ.ค. 69 | 13,999 | 18,899 | 13,999 | 14,999 | 0 | 31 | Sold out |
![]() | 9 พ.ค. 69 - 13 พ.ค. 69 | 15,499 | 20,399 | 15,499 | 16,499 | 0 | 32 | Sold out |
![]() | 14 พ.ค. 69 - 18 พ.ค. 69 | 13,499 | 18,399 | 13,499 | 14,499 | 0 | 37 | Sold out |
![]() | 16 พ.ค. 69 - 20 พ.ค. 69 | 14,499 | 19,399 | 14,499 | 15,499 | 2 | 19 | |
![]() | 21 พ.ค. 69 - 25 พ.ค. 69 | 13,499 | 18,399 | 13,499 | 13,499 | 11 | 23 | |
![]() | 23 พ.ค. 69 - 27 พ.ค. 69 | 15,499 | 20,399 | 15,499 | 16,499 | 11 | 16 | |
![]() | 28 พ.ค. 69 - 1 มิ.ย. 69 | 15,499 | 20,399 | 15,499 | 16,499 | 4 | 21 | |
![]() | 30 พ.ค. 69 - 3 มิ.ย. 69 | 17,499 | 22,399 | 17,499 | 18,499 | 0 | 20 | Sold out |
![]() | 4 มิ.ย. 69 - 8 มิ.ย. 69 | 17,499 | 22,399 | 17,499 | 18,499 | 31 | 31 | |
![]() | 6 มิ.ย. 69 - 10 มิ.ย. 69 | 17,499 | 22,399 | 17,499 | 18,499 | 31 | 31 | |
![]() | 11 มิ.ย. 69 - 15 มิ.ย. 69 | 13,499 | 18,399 | 13,499 | 14,499 | 30 | 31 | |
![]() | 13 มิ.ย. 69 - 17 มิ.ย. 69 | 15,499 | 20,399 | 15,499 | 16,499 | 31 | 31 | |
![]() | 18 มิ.ย. 69 - 22 มิ.ย. 69 | 14,499 | 19,399 | 14,499 | 15,499 | 31 | 31 | |
![]() | 20 มิ.ย. 69 - 24 มิ.ย. 69 | 15,499 | 20,399 | 15,499 | 16,499 | 31 | 31 | |
![]() | 25 มิ.ย. 69 - 29 มิ.ย. 69 | 12,499 | 17,399 | 12,499 | 13,499 | 0 | 31 | Sold out |
![]() | 27 มิ.ย. 69 - 1 ก.ค. 69 | 15,499 | 20,399 | 15,499 | 16,499 | 28 | 31 | |
![]() | 2 ก.ค. 69 - 6 ก.ค. 69 | 13,499 | 18,399 | 13,499 | 14,499 | 25 | 31 | |
![]() | 4 ก.ค. 69 - 8 ก.ค. 69 | 15,499 | 20,399 | 15,499 | 16,499 | 31 | 31 | |
![]() | 9 ก.ค. 69 - 13 ก.ค. 69 | 14,499 | 19,399 | 14,499 | 15,499 | 31 | 31 | |
![]() | 11 ก.ค. 69 - 15 ก.ค. 69 | 15,499 | 20,399 | 15,499 | 16,499 | 31 | 31 | |
![]() | 16 ก.ค. 69 - 20 ก.ค. 69 | 12,499 | 17,399 | 12,499 | 13,499 | 27 | 31 | |
![]() | 18 ก.ค. 69 - 22 ก.ค. 69 | 15,499 | 20,399 | 15,499 | 16,499 | 31 | 31 | |
![]() | 23 ก.ค. 69 - 27 ก.ค. 69 | 14,499 | 19,399 | 14,499 | 15,499 | 31 | 31 | |
![]() | 25 ก.ค. 69 - 29 ก.ค. 69 | 17,499 | 22,399 | 17,499 | 18,499 | 31 | 31 | |
![]() | 30 ก.ค. 69 - 3 ส.ค. 69 | 17,499 | 22,399 | 17,499 | 18,499 | 31 | 31 | |
![]() | 1 ส.ค. 69 - 5 ส.ค. 69 | 17,499 | 22,399 | 17,499 | 18,499 | 31 | 31 | |
![]() | 6 ส.ค. 69 - 10 ส.ค. 69 | 14,499 | 19,399 | 14,499 | 15,499 | 28 | 31 | |
![]() | 8 ส.ค. 69 - 12 ส.ค. 69 | 15,499 | 20,399 | 15,499 | 16,499 | 31 | 31 | |
![]() | 13 ส.ค. 69 - 17 ส.ค. 69 | 17,499 | 22,399 | 17,499 | 18,499 | 31 | 31 | |
![]() | 15 ส.ค. 69 - 19 ส.ค. 69 | 17,499 | 22,399 | 17,499 | 18,499 | 31 | 31 | |
![]() | 20 ส.ค. 69 - 24 ส.ค. 69 | 12,499 | 17,399 | 12,499 | 13,499 | 0 | 31 | Sold out |
![]() | 22 ส.ค. 69 - 26 ส.ค. 69 | 15,499 | 20,399 | 15,499 | 16,499 | 31 | 31 | |
![]() | 27 ส.ค. 69 - 31 ส.ค. 69 | 13,499 | 18,399 | 13,499 | 14,499 | 31 | 31 | |
![]() | 29 ส.ค. 69 - 2 ก.ย. 69 | 15,499 | 20,399 | 15,499 | 16,499 | 31 | 31 | |
![]() | 3 ก.ย. 69 - 7 ก.ย. 69 | 14,499 | 19,399 | 14,499 | 15,499 | 31 | 31 | |
![]() | 5 ก.ย. 69 - 9 ก.ย. 69 | 15,499 | 20,399 | 15,499 | 16,499 | 31 | 31 | |
![]() | 10 ก.ย. 69 - 14 ก.ย. 69 | 14,499 | 19,399 | 14,499 | 15,499 | 0 | 62 | Sold out |
![]() | 12 ก.ย. 69 - 16 ก.ย. 69 | 15,499 | 20,399 | 15,499 | 16,499 | 31 | 31 | |
![]() | 17 ก.ย. 69 - 21 ก.ย. 69 | 13,499 | 18,399 | 13,499 | 14,499 | 24 | 31 | |
![]() | 19 ก.ย. 69 - 23 ก.ย. 69 | 15,499 | 20,399 | 15,499 | 16,499 | 31 | 31 | |
![]() | 24 ก.ย. 69 - 28 ก.ย. 69 | 12,499 | 17,399 | 12,499 | 13,499 | 28 | 31 | |
![]() | 26 ก.ย. 69 - 30 ก.ย. 69 | 15,499 | 20,399 | 15,499 | 16,499 | 31 | 31 | |
![]() | 8 ต.ค. 69 - 12 ต.ค. 69 | 17,499 | 22,399 | 17,499 | 18,499 | 31 | 31 | |
![]() | 10 ต.ค. 69 - 14 ต.ค. 69 | 17,499 | 22,399 | 17,499 | 18,499 | 31 | 31 | |
![]() | 15 ต.ค. 69 - 19 ต.ค. 69 | 15,499 | 20,399 | 15,499 | 16,499 | 29 | 31 | |
![]() | 17 ต.ค. 69 - 21 ต.ค. 69 | 15,499 | 20,399 | 15,499 | 16,499 | 31 | 31 | |
![]() | 22 ต.ค. 69 - 26 ต.ค. 69 | 19,499 | 24,399 | 19,499 | 20,499 | 0 | 30 | Sold out |
![]() | 24 ต.ค. 69 - 28 ต.ค. 69 | 19,499 | 24,399 | 19,499 | 20,499 | 31 | 31 | |
![]() | 29 ต.ค. 69 - 2 พ.ย. 69 | 15,499 | 20,399 | 15,499 | 16,499 | 31 | 31 | |
![]() | 31 ต.ค. 69 - 4 พ.ย. 69 | 15,499 | 20,399 | 15,499 | 16,499 | 31 | 31 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
