SPHZ-CQ6 SPARKS OF CHONGQING 6D4N (SL) OCT 25 - APR 26
รหัสทัวร์ : TDMS251002
/https%253A%252F%252Fsuperbholidayz.com%252Fsuperb%252Fimages%252F1774611881.jpg%3Fv%3D123)
Hightlight
Food
Hotel
Rated 0 out of 5

6 วัน
4 คืน
เริ่มเพียง
14,499 บ.
ทั้งหมด 52 ช่วงเวลาเดินทาง
| เดินทางโดย | วันที่เดินทาง | ผู้ใหญ่ (พักคู่) | ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) | ผู้ใหญ่ (พักสาม) | เด็ก (มีเตียง) | รับได้ | Group Size | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8 พ.ค. 69 - 13 พ.ค. 69 | 17,499 | 22,399 | 17,499 | 17,499 | 5 | 17 | |
![]() | 11 พ.ค. 69 - 16 พ.ค. 69 | 15,499 | 20,399 | 15,499 | 15,499 | 14 | 22 | |
![]() | 15 พ.ค. 69 - 20 พ.ค. 69 | 17,499 | 22,399 | 17,499 | 17,499 | 0 | 0 | Sold out |
![]() | 18 พ.ค. 69 - 23 พ.ค. 69 | 16,499 | 21,399 | 16,499 | 16,499 | 5 | 16 | |
![]() | 22 พ.ค. 69 - 27 พ.ค. 69 | 17,499 | 22,399 | 17,499 | 17,499 | 0 | 0 | Sold out |
![]() | 25 พ.ค. 69 - 30 พ.ค. 69 | 15,499 | 20,399 | 15,499 | 15,499 | 17 | 31 | |
![]() | 29 พ.ค. 69 - 3 มิ.ย. 69 | 19,499 | 24,399 | 19,499 | 19,499 | 31 | 31 | |
![]() | 1 มิ.ย. 69 - 6 มิ.ย. 69 | 19,499 | 24,399 | 19,499 | 19,499 | 31 | 31 | |
![]() | 5 มิ.ย. 69 - 10 มิ.ย. 69 | 19,499 | 24,399 | 19,499 | 19,499 | 31 | 31 | |
![]() | 8 มิ.ย. 69 - 13 มิ.ย. 69 | 16,499 | 21,399 | 16,499 | 16,499 | 31 | 31 | |
![]() | 12 มิ.ย. 69 - 17 มิ.ย. 69 | 17,499 | 22,399 | 17,499 | 17,499 | 31 | 31 | |
![]() | 15 มิ.ย. 69 - 20 มิ.ย. 69 | 14,499 | 19,399 | 14,499 | 14,499 | 23 | 31 | |
![]() | 19 มิ.ย. 69 - 24 มิ.ย. 69 | 17,499 | 22,399 | 17,499 | 17,499 | 31 | 31 | |
![]() | 22 มิ.ย. 69 - 27 มิ.ย. 69 | 16,499 | 21,399 | 16,499 | 16,499 | 31 | 31 | |
![]() | 26 มิ.ย. 69 - 1 ก.ค. 69 | 17,499 | 22,399 | 17,499 | 17,499 | 31 | 31 | |
![]() | 29 มิ.ย. 69 - 4 ก.ค. 69 | 15,499 | 20,399 | 15,499 | 15,499 | 31 | 31 | |
![]() | 3 ก.ค. 69 - 8 ก.ค. 69 | 17,499 | 22,399 | 17,499 | 17,499 | 31 | 31 | |
![]() | 6 ก.ค. 69 - 11 ก.ค. 69 | 16,499 | 21,399 | 16,499 | 16,499 | 31 | 31 | |
![]() | 10 ก.ค. 69 - 15 ก.ค. 69 | 17,499 | 22,399 | 17,499 | 17,499 | 31 | 31 | |
![]() | 13 ก.ค. 69 - 18 ก.ค. 69 | 15,499 | 20,399 | 15,499 | 15,499 | 31 | 31 | |
![]() | 17 ก.ค. 69 - 22 ก.ค. 69 | 17,499 | 22,399 | 17,499 | 17,499 | 31 | 31 | |
![]() | 20 ก.ค. 69 - 25 ก.ค. 69 | 14,499 | 19,399 | 14,499 | 14,499 | 31 | 31 | |
![]() | 24 ก.ค. 69 - 29 ก.ค. 69 | 19,499 | 24,399 | 19,499 | 19,499 | 28 | 31 | |
![]() | 27 ก.ค. 69 - 1 ส.ค. 69 | 19,499 | 24,399 | 19,499 | 19,499 | 31 | 31 | |
![]() | 31 ก.ค. 69 - 5 ส.ค. 69 | 19,499 | 24,399 | 19,499 | 19,499 | 31 | 31 | |
![]() | 3 ส.ค. 69 - 8 ส.ค. 69 | 16,499 | 21,399 | 16,499 | 16,499 | 31 | 31 | |
![]() | 7 ส.ค. 69 - 12 ส.ค. 69 | 17,499 | 22,399 | 17,499 | 17,499 | 31 | 31 | |
![]() | 10 ส.ค. 69 - 15 ส.ค. 69 | 16,499 | 21,399 | 16,499 | 16,499 | 31 | 31 | |
![]() | 14 ส.ค. 69 - 19 ส.ค. 69 | 19,499 | 24,399 | 19,499 | 19,499 | 31 | 31 | |
![]() | 17 ส.ค. 69 - 22 ส.ค. 69 | 14,499 | 19,399 | 14,499 | 14,499 | 31 | 31 | |
![]() | 21 ส.ค. 69 - 26 ส.ค. 69 | 17,499 | 22,399 | 17,499 | 17,499 | 31 | 31 | |
![]() | 24 ส.ค. 69 - 29 ส.ค. 69 | 16,499 | 21,399 | 16,499 | 16,499 | 31 | 31 | |
![]() | 28 ส.ค. 69 - 2 ก.ย. 69 | 17,499 | 22,399 | 17,499 | 17,499 | 31 | 31 | |
![]() | 31 ส.ค. 69 - 5 ก.ย. 69 | 15,499 | 20,399 | 15,499 | 15,499 | 31 | 31 | |
![]() | 4 ก.ย. 69 - 9 ก.ย. 69 | 17,499 | 22,399 | 17,499 | 17,499 | 31 | 31 | |
![]() | 7 ก.ย. 69 - 12 ก.ย. 69 | 16,499 | 21,399 | 16,499 | 16,499 | 31 | 31 | |
![]() | 11 ก.ย. 69 - 16 ก.ย. 69 | 17,499 | 22,399 | 17,499 | 17,499 | 31 | 31 | |
![]() | 14 ก.ย. 69 - 19 ก.ย. 69 | 14,499 | 19,399 | 14,499 | 14,499 | 31 | 31 | |
![]() | 18 ก.ย. 69 - 23 ก.ย. 69 | 17,499 | 22,399 | 17,499 | 17,499 | 31 | 31 | |
![]() | 21 ก.ย. 69 - 26 ก.ย. 69 | 15,499 | 20,399 | 15,499 | 15,499 | 31 | 31 | |
![]() | 25 ก.ย. 69 - 30 พ.ค. 69 | 17,499 | 22,399 | 17,499 | 17,499 | 31 | 31 | |
![]() | 25 ก.ย. 69 - 30 ก.ย. 69 | 17,499 | 22,399 | 17,499 | 17,499 | 31 | 31 | |
![]() | 28 ก.ย. 69 - 3 ต.ค. 69 | 16,499 | 21,399 | 16,499 | 16,499 | 31 | 31 | |
![]() | 2 ต.ค. 69 - 7 ต.ค. 69 | 19,499 | 24,399 | 19,499 | 19,499 | 31 | 31 | |
![]() | 5 ต.ค. 69 - 10 ต.ค. 69 | 19,499 | 24,399 | 19,499 | 19,499 | 31 | 31 | |
![]() | 9 ต.ค. 69 - 14 ต.ค. 69 | 17,499 | 22,399 | 17,499 | 17,499 | 31 | 31 | |
![]() | 12 ต.ค. 69 - 17 ต.ค. 69 | 19,499 | 24,399 | 19,499 | 19,499 | 31 | 31 | |
![]() | 16 ต.ค. 69 - 21 ต.ค. 69 | 17,499 | 22,399 | 17,499 | 17,499 | 31 | 31 | |
![]() | 19 ต.ค. 69 - 24 ต.ค. 69 | 16,499 | 21,399 | 16,499 | 16,499 | 0 | 31 | Sold out |
![]() | 23 ต.ค. 69 - 28 ต.ค. 69 | 19,499 | 24,399 | 19,499 | 19,499 | 31 | 31 | |
![]() | 26 ต.ค. 69 - 31 ต.ค. 69 | 19,499 | 24,399 | 19,499 | 19,499 | 31 | 31 | |
![]() | 30 ต.ค. 69 - 4 พ.ย. 69 | 17,499 | 22,399 | 17,499 | 17,499 | 31 | 31 |
ดูช่วงเวลาเพิ่มเติม
